СЕРТИФИКАТЫ МЕДИКА
| Период | Физическое лицо | Специальность | Действует по | Основание | Номер | Кем выдан |
| 24.09.2024 | Барамонова Дарья Игоревна |
Урология | 24.09.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032264883 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 28.01.2025 | Барамонова Дарья Игоревна |
Ультразвуковая диагностика |
28.01.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032569266 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 27.02.2024 | Бережной Геннадий Николаевич |
Анестезиология и реаниматология | 27.02.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031744236 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 05.06.2024 | Борисова Ольга Викторовна |
Медицинский массаж | 05.06.2029 | периодическая аккредитация |
2024.4904356 | АНО ОДПО 'Институт профессиональных технологий и сервиса ФИЗ' |
| 11.11.2021 | Бородинова Ирина Геннадьевна |
Терапия | 11.11.2026 | первичная специализированная аккредитация |
3621 031294280 | ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России |
| 26.03.2024 | Бородинова Ирина Геннадьевна |
Кардиология | 26.03.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031805735 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.01.2025 | Бородинова Ирина Геннадьевна |
Профпатология | 28.01.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032563559 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.03.2025 | Бородинова Ирина Геннадьевна |
Функциональная диагностика |
25.03.2025 | периодическая аккредитация |
7725 032740570 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 23.12.2025 | Булынин Андрей Андреевич |
Сердечно-сосудистая хирургия | 23.12.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033854144 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 23.12.2025 | Булынин Андрей Андреевич |
Функциональная диагностика |
23.12.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033854143 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 30.12.2020 | Булынина Ольга Аббасовна |
Функциональная диагностика |
30.12.2025 | сертификат | 1118310697526 | ЧОУ ДПО 'Эко-образование' |
| 30.08.2022 | Булынина Ольга Аббасовна |
Кардиология | 30.08.2027 | периодическая аккредитация |
2022.2305853 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 27.04.2022 | Быкова Юлия Николаевна |
Дерматовенерология | 27.04.2027 | периодическая аккредитация |
7722 029826064 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 21.06.2022 | Быкова Юлия Николаевна |
Косметология | 21.06.2027 | периодическая аккредитация |
7722 030893224 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 23.09.2025 | Быкова Юлия Николаевна |
Физиотерапия | 23.09.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033372788 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.04.2023 | Вандышев Игорь Валериевич |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 25.04.2028 | периодическая аккредитация |
7723 030634384 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.02.2025 | Вандышев Игорь Валериевич |
Урология | 25.02.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032622683 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 22.11.2022 | Васильчук Марина Владимировна |
Оториноларингология | 22.11.2027 | периодическая аккредитация |
7722 017178729 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 22.11.2022 | Верхотуров Юрий Юрьевич |
Анестезиология и реаниматология | 22.11.2027 | периодическая аккредитация |
2022.2299254 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 05.08.2022 | Волков Александр Иванович |
Хирургия | 05.08.2027 | периодическая аккредитация |
2022.2517986 | ФГБОУ ДПО 'РМНПО' Минздрава РФ |
| 25.04.2023 | Гончарова Галина Алексеевна |
Нейрохирургия | 25.04.2028 | Периодическая аккредитация |
7723 030637926 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 29.07.2025 | Гоцуляк Снежана Вячеславовна |
Офтальмология | 29.07.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033191143 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 28.10.2025 | Григорова Жанна Александровна |
Рентгенология | 28.10.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033494008 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 25.04.2023 | Данильченко Татьяна Геннадьевна |
Кардиология | 25.04.2028 | периодическая аккредитация |
7723 027495479 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.03.2025 | Данильченко Татьяна Геннадьевна |
Ультразвуковая диагностика |
25.03.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032734633 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 29.10.2024 | Дулин Артем Юрьевич |
Рентгенология | 29.10.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032371709 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| 19.07.2019 | Ефимова Елена Олеговна |
Педиатрия | 19.07.2024 | первичная аккредитация |
3619 014029447 | ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |
| 17.11.2021 | Ефимова Елена Олеговна |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 17.11.2026 | Первичная специализированная аккредитация |
3621 023591243 | ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России |
| 31.10.2023 | Ефимченко Галина Леонидовна |
Эндоскопия | 31.10.2028 | периодическая аккредитация |
7723 031496895 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 29.07.2025 | Ефремов Олег Николаевич |
Травмотология и ортопедия | 29.07.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033180891 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 30.06.2022 | Заватский Сергей Вячеславович |
Сердечно-сосудистая хирургия | 30.06.2027 | периодическая аккредитация |
7722 026456315 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.02.2022 | Закиров Марат Магдамович |
Ревматология | 28.02.2027 | периодическая аккредитация |
7722 029300509 | |
| 27.07.2022 | Закиров Марат Магдамович |
Детская кардиология | 27.07.2027 | периодическая аккредитация |
7722 030727124 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.02.2022 | Звягина Татьяна Гениевна |
Нефрология | 28.02.2027 | периодическая аккредитация |
2022.2295778 | ФГБОУ ДПО 'РМАНПО' Минздрава РФ |
| 29.07.2025 | Звягина Татьяна Гениевна |
Ультразвуковая диагностика |
29.07.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033183071 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 10.12.2025 | Звягина Татьяна Гениевна |
Педиатрия | 10.12.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033778108 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.03.2025 | Золотарев Павел Юрьевич |
Оториноларингология | 25.03.2025 | периодическая аккредитация |
2022.2510532 | ФГБОУ ДПО 'РАМН' МИнздрава РФ |
| 27.08.2024 | Золотарева Елена Николаевна |
Гастроэнтерология | 27.08.2029 | периодическая аккредитация |
2022.3974553 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 13.01.2026 | Золотарева Елена Николаевна |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 13.01.2031 | периодическая аккредитация |
7726 033912348 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 02.08.2018 | Золотарёва Наталья Викторовна |
Проведение медосмотров | 02.08.2021 | Удостоверение | 517 | БУЗ ВО Воронежский областной клинический наркологический диспансер' |
| 26.08.2025 | Золотарёва Наталья Викторовна |
Сестринское дело в педиатрии | 26.08.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033329089 | ФГБУ ДПО 'Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию'Минздрава РФ |
| 25.11.2025 | Золотарёва Наталья Викторовна |
Сестринское дело | 25.11.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033707872 | ФГБУ ДПО 'Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию'Минздрава РФ |
| 15.07.2019 | Игуменцев Алексей Владимирович |
Терапия | 15.07.2024 | аккредитация | 772300191876 | ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России |
| 02.08.2021 | Игуменцев Алексей Владимирович |
Оториноларингология | 02.08.2026 | аккредитация | 772300191876 | ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России |
| 05.07.2022 | Испирьян Артем Андреевич |
Кардиология | 05.07.2027 | периодическая аккредитация |
7722 030339022 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 23.04.2024 | Испирьян Артем Андреевич |
Терапия | 23.04.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031863563 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 16.07.2024 | Испирьян Артем Андреевич |
Функциональная диагностика |
16.07.2029 | первичная специализированная аккредитация |
3624 032080748 | ФГБОУ ВПО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 29.10.2024 | Испирьян Артем Андреевич |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 29.10.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032322799 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 11.07.2022 | Калюжная Юлия Александровна |
Сестринское дело | 11.07.2027 | первичная аккредитация |
2022.3816855 | БПОУ ВО 'БМК' |
| 15.06.2022 | Кац Ирина Михайловна |
Оториноларингология | 15.06.2027 | периодическая аккредитация |
7722 011075385 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 24.12.2024 | Кислова Татьяна Александровна |
Дерматовенерология | 24.12.2029 | периодическая аккредитация |
2022.4360326 | |
| 24.12.2024 | Кислова Татьяна Александровна |
Косметология | 24.12.2029 | периодическая аккредитация |
2022.4360326 | |
| 25.02.2025 | Князева Ирина Александровна |
Терапия | 25.02.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032631868 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 26.08.2025 | Князева Ирина Александровна |
Физиотерапия | 26.08.2025 | периодическая аккредитация |
7725 033293807 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 27.01.2026 | Коновкина Ольга Александровна |
Анестезиология и реаниматология | 27.01.2031 | периодическая аккредитация |
7726 033929924 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| 08.12.2020 | Коротких Татьяна Александровна |
Неврология | 08.12.2025 | сертификат | 1177181117272 | ООО МУЦ ДПО 'Образовательный стандарт' |
| 27.06.2023 | Кравченко Елена Михайловна |
Сестринское операционное дело | 27.06.2028 | периодическая аккредитация |
7723 030484283 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| 26.07.2022 | Красных Анастасия Витальевна |
Педиатрия | 26.07.2027 | первичная аккредитация |
2022.3995072 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 20.09.2024 | Красных Анастасия Витальевна |
Оториноларингология | 20.09.2029 | перивичная специализированная аккредитация |
2022.3995072 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 26.11.2024 | Кузнецова Ольга Николаевна |
Гастроэнтерология | 26.11.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032415937 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 27.07.2022 | Куликова Юлия Андреевна |
Рентгенология | 27.07.2027 | периодическаям аккредитация |
2022.2305873 | |
| 25.04.2023 | Лифанова Ольга Сергеевна |
Физиотерапия | 25.04.2028 | периодическая аккредитация |
7723 027521010 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| 28.02.2023 | Мальцева Вера Борисовна |
Дерматовенерология | 28.02.2028 | периодическая аккредитация |
7723 021835887 | ФГБОУ ДПО 'РМАНПО' Минздрава РФ |
| 23.12.2025 | Мальцева Вера Борисовна |
Оториноларингология | 23.12.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033846118 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 30.12.2020 | Манулиц Юлия Эдуардовна |
Неврология | 30.12.2025 | сертификат | 1154242726355 | АНО ДПО 'СИНМО' |
| 26.03.2024 | Мачнев Юрий Алексеевич |
Неврология | 26.03.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031796627 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 26.08.2025 | Мачнев Юрий Алексеевич |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 26.08.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033285151 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 23.09.2025 | Мачнев Юрий Алексеевич |
Мануальная терапия | 23.09.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033364909 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.01.2025 | Медведева Наталья Анатольевна |
Травмотология и ортопедия | 28.01.2030 | периодичнская аккредитация |
7725 032568793 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 29.12.2020 | Медведева Юлия Александровна |
Рефлексотерапия | 10/28/2025 | периодичнская аккредитация |
7 725 033 508 713 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 27.05.2025 | Медведева Юлия Александровна |
Неврология | 27.05.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032886700 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 16.05.2023 | Мязина Юлия Юрьевна |
Физиотерапия | 16.05.2028 | периодическая аккредитация |
2022.2299973 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 10.12.2025 | Неровная Ирина Станиславовна |
Акушерство и гинекология | 10.12.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033775998 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 24.12.2024 | Острикова Елена Ивановна |
Акушерство и гинекология | 24.12.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032511392 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 25.02.2025 | Острикова Елена Ивановна |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 25.02.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032617901 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 26.12.2023 | Перевертайло Алексей Владимирович |
Психиатрия-наркология | 26.12.2028 | периодическая аккредитация |
2022.2389632 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 29.07.2025 | Перевертайло Алексей Владимирович |
Неврология | 29.07.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033206358 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 27.07.2022 | Перепелица Наталия Вячеславовна |
Акушерство и гинекология | 27.07.2027 | периодическая аккредитация |
7722 030727254 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 29.07.2025 | Перепелица Наталия Вячеславовна |
Ультразвуковая диагностика |
29.07.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033196530 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 14.11.2025 | Плеханова Елена Николаевна |
Ультразвуковая диагностика |
14.11.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033619550 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.10.2025 | Позднякова Ксения Игоревна |
Рентгенология | 28.10.2030 | периодическая аккредитация |
77 25 033502308 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 20.07.2022 | Полухина Елизавета Олеговна |
Лечебное дело | 20.07.2027 | первичная акредитация |
3622 030911533 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 01.08.2025 | Полухина Елизавета Олеговна |
Психиатрия | 01.08.2030 | первичная специализированная акредитация |
3625 033257453 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 28.02.2023 | Поляков Александр Олегович |
Анестезиология и реаниматология | 28.02.2028 | периодическая аккрудитация |
2022.23.8554 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 10.12.2025 | Полякова Ольга Олеговна |
Остеопатия | 13.12.2025 | периодическая аккредитация |
7725 033790583 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 21.06.2023 | Поротикова Виктория Александровна |
Лечебное дело | 21.06.2028 | Первичная аккредитация |
3623 029843637 | БПОУ ВО 'ВБМК' |
| 18.06.2025 | Поротикова Виктория Александровна |
Акушерское дело | 18.06.2030 | первичная специализированная акредитация |
3625 032945340 | БПОУ ВО 'ВБМК' |
| 26.08.2025 | Праченко Владимир Иванович |
Оториноларингология | 26.08.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033283225 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 24.07.2018 | Ревина Ирина Алексеевна |
Лечебное дело | 24.07.2023 | первичная аккредитация |
332400061352 | ФГБОУ ВО 'СГМУ им. В.И.Разумовского' |
| 25.07.2023 | Ревина Ирина Алексеевна |
Акушерство и гинекология | 25.07.2025 | первичная специализированная аккредитация |
ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' | |
| 22.01.2025 | Ревина Ирина Алексеевна |
Ультразвуковая диагностика |
22.01.2030 | первичная специализированная аккредитация |
ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' | |
| 26.10.2022 | Рудакова Надежда Васильевна |
Акушерство и гинекология | 26.10.2027 | периодическая аккредитация |
7722 017944596 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 21.05.2024 | Руднева Дарья Олеговна |
Педиатрия | 21.05.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031896622 | |
| 23.09.2025 | Руднева Дарья Олеговна |
Нефрология | 23.09.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033371037 | |
| 25.03.2025 | Свирин Евгений Юрьевич |
Травмотология и ортопедия | 25.03.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032708218 | ФГБОУ ДПО 'РАМН' МИнздрава РФ |
| 14.11.2025 | Свирин Евгений Юрьевич |
Остеопатия | 14.11.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033637033 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 19.04.2023 | Семакова Анна Дмитриевна |
Лечебное дело | 19.04.2028 | периодическая аккредитация |
3623 027230719 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им .Н.Н.Бурденко' |
| 24.01.2024 | Семакова Анна Дмитриевна |
Гастроэнтерология | 24.01.2029 | первичная специализированная аккредитация |
3624 031636958 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им .Н.Н.Бурденко' |
| 25.06.2024 | Семакова Анна Дмитриевна |
Эндокринология | 25.06.2030 | периодическая аккредитация |
7724 031987338 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 09.12.2022 | Сергейчук Надежда Федоровна |
Сестринское дело | 09.12.2027 | выписка из протокола | ||
| 24.07.2025 | Сергейчук Надежда Федоровна |
Лечебное дело | 24.07.2030 | первичная аккредитация |
3625 033153332 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 23.07.2021 | Смольянникова Анна Сергеевна |
Лечебное дело | 23.07.2026 | первичная аккредитация |
2022.2971383 | |
| 27.07.2023 | Смольянникова Анна Сергеевна |
Хирургия | 27.07.2028 | первичная специализированная аккредитация |
2022.2971383 | |
| 28.03.2023 | Сорокина Наталья Ивановна |
Сурдология-оториноларингология | 28.02.2028 | периодическая аккредитация |
7723 030437505 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 28.01.2025 | Сорокина Наталья Ивановна |
Оториноларингология | 28.01.2030 | периодическая аккредитация |
7725 032587402 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 29.08.2023 | Станиславчук Анна Алексеевна |
Остеопатия | 29.08.2028 | периодическая аккредитация |
7723 031049906 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 30.09.2020 | Токарев Алексей Анатольевич |
Хирургия | 30.09.2025 | сертификат | 0378270015150 | ФГБУ ДПО 'Санкт-ПЕтербургский институт усовершенствования врачей-экспертов' Минтруда России |
| 19.12.2020 | Уколов Олег Александрович |
Психиатрия | 11/14/2025 | периодическая аккредитация |
7 725 033 635 513 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 25.04.2023 | Уланова Ирина Николаевна |
Неврология | 25.04.2028 | периодическая аккредитация |
7723 030640426 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 30.01.2024 | Уланова Ирина Николаевна |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 30.01.2029 | периодическая аккредитация |
7724 031666678 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 25.06.2024 | Урывская Наталья Николаевна |
Дерматовенерология | 25.06.2029 | периодическая аккредитация |
2022.3982201 | ФГБОУ ДПО 'РМА НПО' Минздрава РФ |
| 28.04.2022 | Хромова Алина Андреевна |
Сестринское дело | 28.04.2027 | первичная специализированная аккредитация |
3622 031370928 | БПОУ ВО 'ВБМК' |
| 19.01.2023 | Хромова Алина Андреевна |
Рентгенология | 19.01.2028 | первичная специализированная аккредитация |
3623 018941025 | БПОУ ВО 'ВБМК' |
| 21.06.2022 | Циприкова Татьяна Юрьевна |
Урология | 21.06.2027 | периодическая аккредитация |
7722 030902382 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 24.09.2024 | Циприкова Татьяна Юрьевна |
Ультразвуковая диагностика | 24.09.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032266865 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 23.09.2025 | Чернышова Наталия Александровна |
Сестринское дело | 23.09.2030 | периодическая аккредитация |
7725 033412034 | ФГБУ ДПО 'ВУНМЦ по НМ и ФО' Минздрава РФ |
| 25.06.2024 | Шабунина Дарья Игоревна |
Анестезиология и реаниматология | 25.06.2029 | периодическая аккредитация |
2022.695243 | ФГБОУ ДПО 'РМНПО' Минздрава |
| 23.07.2021 | Шарапова Анастасия Андреевна |
Лечебное дело | 23.07.2026 | первичная аккредитация |
3621 023263403 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 14.08.2025 | Шарапова Анастасия Андреевна |
Эндокринология | 14.08.2030 | первичная специализированная аккредитация |
3625 033269077 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 05.07.2022 | Швецова Ольга Анатольевна |
Оториноларингология | 05.07.2027 | периодическая аккредитация |
2022.2310470 | |
| 11.07.2018 | Шевцов Вячеслав Андреевич |
Сестринское дело | 11.07.2023 | первичная аккредитация |
БПОУ ВО 'Острогожский медицинский колледж' | |
| 25.04.2023 | Шевцов Вячеслав Андреевич |
Медицинский массаж | 25.04.2028 | периодическая аккредитация |
7723 028453719 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| 21.07.2023 | Шлыкова Анна Игоревна |
Лечебное дело | 21.07.2028 | первичная аккредитация |
3623 030950902 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 13.08.2025 | Шлыкова Анна Игоревна |
Инфекционные болезни | 13.08.2030 | первичная специализированная аккредитация |
3625 033267919 | ФГБОУ ВО 'ВГМУ им. Н.Н.Бурденко' |
| 26.11.2024 | Яковлева Татьяна Георгиевна |
Гастроэнтерология | 26.11.2029 | периодическая аккредитация |
7724 032399464 | ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 07.07.2022 | Янышева Ирина Владимировна |
Сестринское дело | 07.07.2027 | первичная аккредитация |
2022.3680413 | БПОУ ВО'Воронежский базовый медицинский колледж" |
ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ МЕДИКА
| Организация | МЕДИКА ООО | |||
|---|---|---|---|---|
| Подразделение | ||||
| Сотрудник | ||||
| Вид образования | Период обучения | Специальность | Квалификация | |
| Начало | Окончание | |||
| Поликлиника Бахметьева | ||||
| Барамонова Дарья Игоревна | ||||
| Высшее образование | сент. 2011 | июль 2017 | Лечебное дело | врач-лечебник |
| Ординатура | сент. 2017 | июль 2019 | Урология | врач-уролог |
| Переподготовка | сент. 2019 | дек. 2019 | Ультразвуковая диагностика | |
| Повышение квалификации | сент. 2020 | |||
| Повышение квалификации | июнь 2021 | июнь 2021 | ||
| Повышение квалификации | нояб. 2022 | нояб. 2022 | ||
| Повышение квалификации | окт. 2024 | окт. 2024 | ||
| Повышение квалификации | окт. 2025 | окт. 2025 | ||
| Белорунова Екатерина Николаевна | ||||
| Высшее образование | июнь 2010 | Бухгалтерский учет и аудит | экономист | |
| Бережной Геннадий Николаевич | ||||
| Высшее образование | июнь 2013 | Лечебное дело | Врач | |
| Интернатура | авг. 2014 | Анестезиология и реаниматология | Врач-анестезиолог-реаниматолог (Первая категория) | |
| Повышение квалификации | янв. 2019 | февр. 2019 | Анестезиология и реаниматология | Врач-анестезиолог-реаниматолог |
| Повышение квалификации | окт. 2019 | окт. 2019 | Анестезиология и реаниматология | Врач-анестезиолог-реаниматолог |
| Борисова Ольга Викторовна | ||||
| Среднее профессиональное образование | сент. 1989 | март 1992 | Акушерство | акушерка |
| Переподготовка | март 2024 | май 2024 | Медицинский массаж | |
| Повышение квалификации | апр. 2024 | май 2024 | Медицинский массаж | |
| Бородинова Ирина Геннадьевна | ||||
| Высшее образование | июнь 1996 | Лечебное дело | Врач | |
| Интернатура | авг. 1996 | июль 1997 | Терапия | Терапевт |
| Повышение квалификации | март 2019 | апр. 2019 | Кардиология | Высшая категория |
| Переподготовка | сент. 2019 | дек. 2019 | Функциональная диагностика | |
| Переподготовка | окт. 2019 | дек. 2019 | Профпатология | Врач-ПРОФПАТОЛОГ |
| Переподготовка | апр. 2020 | июль 2020 | Терапия | Врач-терапевт |
| Повышение квалификации | авг. 2020 | Биомедицинская техника | ||
| Повышение квалификации | окт. 2020 | окт. 2020 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2020 | нояб. 2020 | Функциональная диагностика | |
| Повышение квалификации | нояб. 2020 | нояб. 2020 | Профпатология | |
| Повышение квалификации | сент. 2021 | сент. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2021 | окт. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | апр. 2022 | май 2022 | Проведение медосмотров | |
| Повышение квалификации | нояб. 2022 | нояб. 2022 | Терапия | |
| Повышение квалификации | янв. 2025 | февр. 2025 | Профпатология | |
| Бородинова Ирина Геннадьевна | ||||
| Высшее образование | июнь 1996 | Лечебное дело | Врач | |
| Интернатура | авг. 1996 | июль 1997 | Терапия | Терапевт |
| Повышение квалификации | март 2019 | апр. 2019 | Кардиология | Высшая категория |
| Переподготовка | сент. 2019 | дек. 2019 | Функциональная диагностика | |
| Переподготовка | окт. 2019 | дек. 2019 | Профпатология | Врач-ПРОФПАТОЛОГ |
| Переподготовка | апр. 2020 | июль 2020 | Терапия | Врач-терапевт |
| Повышение квалификации | авг. 2020 | Биомедицинская техника | ||
| Повышение квалификации | окт. 2020 | окт. 2020 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2020 | нояб. 2020 | Функциональная диагностика | |
| Повышение квалификации | нояб. 2020 | нояб. 2020 | Профпатология | |
| Повышение квалификации | сент. 2021 | сент. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2021 | окт. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | апр. 2022 | май 2022 | Проведение медосмотров | |
| Повышение квалификации | нояб. 2022 | нояб. 2022 | Терапия | |
| Повышение квалификации | янв. 2025 | февр. 2025 | Профпатология | |
| Бородинова Ирина Геннадьевна | ||||
| Высшее образование | июнь 1996 | Лечебное дело | Врач | |
| Интернатура | авг. 1996 | июль 1997 | Терапия | Терапевт |
| Повышение квалификации | март 2019 | апр. 2019 | Кардиология | Высшая категория |
| Переподготовка | сент. 2019 | дек. 2019 | Функциональная диагностика | |
| Переподготовка | окт. 2019 | дек. 2019 | Профпатология | Врач-ПРОФПАТОЛОГ |
| Переподготовка | апр. 2020 | июль 2020 | Терапия | Врач-терапевт |
| Повышение квалификации | авг. 2020 | Биомедицинская техника | ||
| Повышение квалификации | окт. 2020 | окт. 2020 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2020 | нояб. 2020 | Функциональная диагностика | |
| Повышение квалификации | нояб. 2020 | нояб. 2020 | Профпатология | |
| Повышение квалификации | сент. 2021 | сент. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | окт. 2021 | окт. 2021 | Кардиология | |
| Повышение квалификации | апр. 2022 | май 2022 | Проведение медосмотров | |
| Повышение квалификации | нояб. 2022 | нояб. 2022 | Терапия | |
| Повышение квалификации | янв. 2025 | февр. 2025 | Профпатология | |
| Бузовкина Елена Ивановна | ||||
| Среднее профессиональное образование | май 2000 | Сети, связи и системы коомутации | Техник | |
| Быкова Юлия Николаевна | ||||
| Высшее образование | сент. 1993 | июнь 1999 | Лечебное дело | Врач |
